Výsledky: Black & White Duo Cup, 6.4.2025 Beroun - 6. 4. 2025

Organizátor: Organizer User

Zpět na seznam výsledků

FBeg Freestyle Beginners

Ilona Machová Markéta Coufalová Martina Pachtová
Pořadí Startovní číslo Jméno psovoda Jméno psa Plemeno Provedení Technická úroveň Hudba a interpretace Srážky Celkem Provedení Technická úroveň Hudba a interpretace Srážky Celkem Provedení Technická úroveň Hudba a interpretace Srážky Celkem Celkem
6 0 Adéla Oberleitnerová Caramelka Ninuland Border kolie 6.6 7.6 6.9 2 19.1 6.3 8.5 7.1 2 19.9 5.5 7.2 6.2 2 16.9 55.9

FAdv Freestyle Advanced

Ilona Machová Markéta Coufalová Martina Pachtová
Pořadí Startovní číslo Jméno psovoda Jméno psa Plemeno Provedení Technická úroveň Hudba a interpretace Srážky Celkem Provedení Technická úroveň Hudba a interpretace Srážky Celkem Provedení Technická úroveň Hudba a interpretace Srážky Celkem Celkem
2 3 Tereza Nigošová Belami Border kolie 7.5 7.8 7.2 0.8 21.7 8.2 8.5 8.2 0.8 24.1 8 7.5 8.3 1 22.8 68.6
3 1 Jana Zatřepálková Holly z Paleolitu Border kolie 7.7 6.7 7.6 0 22 8.6 6.6 8.3 0 23.5 7.8 6.6 8.1 0 22.5 68
5 6 Kristýna Uhrová Lady Lawrence Ancyda Papillon 6.9 6.5 6.7 0 20.1 7.3 7.4 8 0 22.7 7.3 6.8 7.4 0 21.5 64.3

HtMAdv Heelwork to Music Advanced

Veronika Lesiuková Ilona Machová Markéta Coufalová
Pořadí Startovní číslo Jméno psovoda Jméno psa Plemeno Provedení Technická úroveň Hudba a interpretace Srážky Celkem Provedení Technická úroveň Hudba a interpretace Srážky Celkem Provedení Technická úroveň Hudba a interpretace Srážky Celkem Celkem
2 4 Jana Adamírová Kai-Mook Raylai Bohemia Alké Border kolie 8.2 7.1 7.4 0.6 22.1 7.3 7.8 8 0.5 22.6 7.7 8.4 7.9 0.5 23.5 68.2
4 5 Nataša van Wyk Ti Amo Puro Sogno Lieke Martens Novofundlandský pes 5.8 5.3 7.4 0.3 18.2 6.5 6.8 8 0.2 21.1 6.9 7.5 7.8 0.2 22 61.3
5 3 Petr Michálek Nassy z Hambálek Bušín Stafordšírský bullterier 6.5 5.9 6.2 0 18.6 6.1 7.3 6.8 0 20.2 7.2 8 6.9 0 22.1 60.9
6 0 Aneta Zázvorková Sebastian Kříženec 5.7 5.4 5.9 0 17 5.6 6.8 6.3 0 18.7 5.9 6.8 6.1 0 18.8 54.5

FS Freestyle Starters

Ilona Machová
Pořadí Startovní číslo Jméno psovoda Jméno psa Plemeno Provedení Technická úroveň Hudba a interpretace Srážky Celkem Celkem
1 10 Stanislava Vilčková Ziggy Alkyra Border kolie 8 8 7.2 0.5 22.7 22.7
2 7 Evelína Lexová Cold Martheline Kolie krátkosrstá 7.3 7.7 7.8 0.2 22.6 22.6
5 8 Kristýna Uhrová Awaited Adventure Hope's Delight Papillon 6.9 7.3 7.1 0 21.3 21.3
6 3 Pavla Kamrádová Cerberos Ťapka Border kolie 6.1 8 6.6 0.1 20.6 20.6
7 1 Hedvika Dvořáková Rebel Brilliant Bohemia Papillon 6 7.3 7.2 0 20.5 20.5
9 17 Hedvika Dvořáková Daisy Ferfifi Papillon 5.9 7.3 6.6 0 19.8 19.8
12 4 Martina Bolehovská So Yehet Shinki Nana Border kolie 6.2 7.1 6 0 19.3 19.3
13 9 Štěpánka Míková Fairytale Bohemian Crystals Chodský pes 6.2 7.1 5.9 0 19.2 19.2
15 14 Alena Bolehovská Messi z Boršova Chodský pes 6 6.9 6.1 0.2 18.8 18.8
17 12 Lucie Pádecká Mija Kříženec 6 6.4 4.6 0 17 17

HtMS Heelwork to Music Starters

Veronika Lesiuková
Pořadí Startovní číslo Jméno psovoda Jméno psa Plemeno Provedení Technická úroveň Hudba a interpretace Srážky Celkem Celkem
3 1 Jana Zatřepálková Holly z Paleolitu Border kolie 7.6 6 7 0 20.6 20.6
4 5 Eva Pokrovská Pavi May Update 2.0 Fallcat Australský ovčák 7 6.4 6.7 0 20.1 20.1

Dvojice

Markéta Coufalová
Pořadí Startovní číslo Jméno psovoda Jméno psa Plemeno Provedení Technická úroveň Hudba a interpretace Srážky Celkem Celkem
2 6 Kristýna Uhrová Lady Lawrence Ancyda Papillon 7.3 7.4 8 0 22.7 24.7
3 2 Jana Moravcová Ariya Ginger Toluvego Miniaturní americký ovčák 7.7 8.1 8.5 0 24.3 24.3
4 9 Štěpánka Míková Fairytale Bohemian Crystals Chodský pes 7.9 8 8.2 0.8 23.3 23.3
4 0 Adéla Oberleitnerová Btw I'm Pulz Full of Rush Border kolie 0 0 0 0 0 0
5 0 Adéla Oberleitnerová Caramelka Ninuland Border kolie 6.3 8.5 7.1 2 19.9 0
5 1 Štěpánka Míková Caprisone Markam Dogs Australský ovčák 7.9 8 7.8 0.5 23.2 23.2
7 4 Evelína Lexová Be Be Queen Andy Neo Border kolie 6.7 7.2 6.8 0 20.7 20.7
7 0 Aneta Zázvorková Sebastian Kříženec 5.9 6.8 6.1 0 18.8 0
9 8 Šimona Drábková Karin Antis Dobrman 7.3 7.5 8.5 3 20.3 20.3
Zpět na seznam výsledků