Výsledky: Čtyři roční období - Podzimní tanec, 19.9.2026, Brno - 19. 9. 2026

Organizátor: Organizer User

Zpět na seznam výsledků

FBeg Freestyle Beginners

Lenka Nosálková Markéta Coufalová Pavla Kamrádová
Pořadí Startovní číslo Jméno psovoda Jméno psa Plemeno Provedení Technická úroveň Hudba a interpretace Srážky Celkem Provedení Technická úroveň Hudba a interpretace Srážky Celkem Provedení Technická úroveň Hudba a interpretace Srážky Celkem Celkem
1 4 Kristýna Hájková Niky Border kolie 8 8 7.6 0 23.6 8.4 8.7 8.4 0 25.5 7.7 8.1 7.7 0 23.5 72.6

FAdv Freestyle Advanced

Lenka Nosálková Markéta Coufalová Pavla Kamrádová
Pořadí Startovní číslo Jméno psovoda Jméno psa Plemeno Provedení Technická úroveň Hudba a interpretace Srážky Celkem Provedení Technická úroveň Hudba a interpretace Srážky Celkem Provedení Technická úroveň Hudba a interpretace Srážky Celkem Celkem
1 1 Zdeňka Daňková Brunie z Hraběcí aleje Český strakatý pes 6 7.2 8.3 0 21.5 7.7 8.4 8.1 0 24.2 7.3 8.3 7.8 0 23.4 69.1
2 3 Dagmar Ludvíčková Clever Cairo Vento di Borderlands Border kolie 5.8 7 6 0.5 18.3 6.6 8.2 7.5 0.4 21.9 6.4 7.8 6.8 0.6 20.4 60.6
3 2 Erika Belianska Always Fly High Mission in Life Border kolie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

HtMBeg Heelwork to Music Beginners

Lenka Nosálková Markéta Coufalová Pavla Kamrádová
Pořadí Startovní číslo Jméno psovoda Jméno psa Plemeno Provedení Technická úroveň Hudba a interpretace Srážky Celkem Provedení Technická úroveň Hudba a interpretace Srážky Celkem Provedení Technická úroveň Hudba a interpretace Srážky Celkem Celkem
1 1 Petra Šanturovová Arwen Bára z Dubického dvora Šarplaninský pastevecký pes 4.3 4 6.5 0.3 14.5 5.2 3.7 4.7 2 11.6 5.2 3.8 4.4 1.5 11.9 38

HtMAdv Heelwork to Music Advanced

Lenka Nosálková Markéta Coufalová Pavla Kamrádová
Pořadí Startovní číslo Jméno psovoda Jméno psa Plemeno Provedení Technická úroveň Hudba a interpretace Srážky Celkem Provedení Technická úroveň Hudba a interpretace Srážky Celkem Provedení Technická úroveň Hudba a interpretace Srážky Celkem Celkem
1 5 Kristýna Hájková Chari Storytelling Border kolie 8.4 9.2 9.4 0 27 8.4 9.1 8.6 0 26.1 8 8.6 8.2 0 24.8 77.9
2 7 Stanislava Vilčková Dark od Roubenky Border kolie 7.9 8.9 9.4 0.8 25.4 8.4 9.2 8.6 0.6 25.6 8.1 8.7 7.9 0.6 24.1 75.1
3 2 Tereza Vencovská Plesína Border kolie 7.6 9.1 9.2 0 25.9 7.4 8.1 8 0 23.5 7.4 7.7 7.4 0 22.5 71.9
4 3 Lucie Doleželová Gagarin Kříženec 7.3 8.8 7.5 0.1 23.5 6.5 7.5 7.3 0 21.3 6.7 7.4 7 0.1 21 65.8
5 4 Katarína Vodicová Amber One Star Amaranthe Kolie dlouhosrstá 5.6 7.4 6.7 0 19.7 6.7 7.8 7.2 0 21.7 6.5 6.7 7 0 20.2 61.6
6 6 Eva Staňková Primula Moravské srdce Sheltie 6 6.7 7.4 0 20.1 6.4 6.6 6.9 0 19.9 6.6 6.5 7 0 20.1 60.1
7 1 Eva Staňková Narella Moravské srdce Sheltie 5.7 8.1 7.5 0 21.3 6.2 6.2 6.6 0 19 6.3 6.2 6.9 0 19.4 59.7

FS Freestyle Starters

Lenka Nosálková Markéta Coufalová Pavla Kamrádová
Pořadí Startovní číslo Jméno psovoda Jméno psa Plemeno Provedení Technická úroveň Hudba a interpretace Srážky Celkem Provedení Technická úroveň Hudba a interpretace Srážky Celkem Provedení Technická úroveň Hudba a interpretace Srážky Celkem Celkem
2 8 Lenka Baričáková Fleur Connie Elegant rascal Border kolie 8.6 8.8 8.1 0.4 25.1 8.2 8.1 8.4 0.3 24.4 7 7.2 7.4 0.4 21.2 70.7
4 11 Gabriela Brzobohatá Money Kříženec 7 6.7 7.5 0.1 21.1 8.1 8.2 8.3 0 24.6 7.8 8.1 7.9 0 23.8 69.5
5 4 Pavla Nechanická Aria Blacksmith's den Parson Russell Teriér 7.2 8.2 7.6 0 23 7.3 7.6 7.3 0.1 22.1 6.9 7.2 7.3 0 21.4 66.5
6 2 Lívia Sedliak Aquila Mystic Maze Border kolie 7.6 7.2 8 0 22.8 7.1 7.4 7.4 0 21.9 6.5 5.2 7.4 0 19.1 63.8
7 1 Lucie Doleželová Aron z Hanačova Malý münsterlandský ohař 6 6.5 6.4 0 18.9 7.2 7.5 7.6 0 22.3 7.1 7.6 7.4 0 22.1 63.3
8 12 Evita Nohejl Artuš Kříženec 7.3 7.3 6.7 0.8 20.5 7.7 7.1 8 0.8 22 7.2 6.2 7.2 0.8 19.8 62.3
9 14 Livia Vančíková Be Unique z Amiho dvora Border kolie 6.5 6.8 7.7 0 21 6.8 5.1 7.5 0 19.4 6.8 5.9 7.5 0 20.2 60.6
10 3 Zdeňka Daňková Eda Krémík Coloured Litožnická tvrz Ruská barevná bolonka 6.4 7.5 6.8 0 20.7 6.6 7 7 0 20.6 6.4 5.3 7.5 0 19.2 60.5
11 13 Lucie Doleželová Gini Kříženec 6.9 6.4 6.3 0 19.6 7 6.9 7.1 0 21 6.7 5.4 7.2 0 19.3 59.9
12 5 Aretta Peňaška Berru Kříženec 5.4 6.3 6 0 17.7 6.8 7 7 0 20.8 6.7 5.6 7.5 0 19.8 58.3
13 7 Dana Šubová Akeira Thea-Nord z Barokamu Knírač malý 4.8 6.9 6.5 0.2 18 6.2 5.9 7 0.1 19 6.4 5.2 7.2 0 18.8 55.8

HtMS Heelwork to Music Starters

Lenka Nosálková Markéta Coufalová Pavla Kamrádová
Pořadí Startovní číslo Jméno psovoda Jméno psa Plemeno Provedení Technická úroveň Hudba a interpretace Srážky Celkem Provedení Technická úroveň Hudba a interpretace Srážky Celkem Provedení Technická úroveň Hudba a interpretace Srážky Celkem Celkem
2 1 Táňa Vroblová Harlequin Magic Bond Border kolie 6.7 7.3 8 0 22 7.9 8.7 8.2 0 24.8 7.6 8.3 7.8 0 23.7 70.5
3 5 Katarína Vodicová Connie Black Star Amaranthe Kolie dlouhosrstá 7 7.2 8.5 0.1 22.6 7.6 8.5 8.1 0 24.2 7.4 8 7.5 0 22.9 69.7
4 6 Anna Šťastná Tereza Kavkazský pastevecký pes 6.7 6.1 6.5 0 19.3 5.9 6.1 5.5 0 17.5 6.1 6 5.2 0 17.3 54.1
5 7 Dana Šubová Akeira Thea-Nord z Barokamu Knírač malý 4.8 6.9 6.5 0.2 18 6.2 5.9 7 0.1 19 6.4 5.2 7.2 0 18.8 42.3

Veteráni

Markéta Coufalová Pavla Kamrádová
Pořadí Startovní číslo Jméno psovoda Jméno psa Plemeno Provedení Technická úroveň Hudba a interpretace Srážky Celkem Provedení Technická úroveň Hudba a interpretace Srážky Celkem Celkem
1 3 Zdeňka Daňková Adéla Kříženec 8.1 7.8 7.8 0 23.7 7.8 7.4 6.8 0 22 45.7
2 2 Ludmila Mudráková Darwin Chudiwa Border kolie 7.6 7.3 7.5 0 22.4 7.7 7.3 6.6 0 21.6 44
3 1 Dana Šubová Chammi Elsa Garbo Knírač malý 6.9 6.4 6.6 0.3 19.6 7.4 6.7 6.5 0.4 20.2 39.8
Zpět na seznam výsledků