Výsledky: Letní tanec, 21. 6. 2025, Přerov - 21. 6. 2025

Organizátor: Organizer User

Zpět na seznam výsledků

FS Freestyle Starters

Lenka Nosálková
Pořadí Startovní číslo Jméno psovoda Jméno psa Plemeno Provedení Technická úroveň Hudba a interpretace Srážky Celkem Celkem
1 5 Nela Raková Ikona New Marton Kříženec 9 8.7 8.8 0 26.5 26.5
2 1 Eva Staňková Primula Moravské srdce Sheltie 8.9 7.7 8.6 0 25.2 25.2
3 10 Eva Staňková Narella Moravské srdce Sheltie 8.5 7.9 8.2 0 24.6 24.6
5 9 Jana Kordulová Archie Shell-me-rod Hovawart 7.9 6.5 8.8 0 23.2 23.2
6 8 Zdeňka Daňková Adéla Kříženec 7.8 7.3 7.7 0 22.8 22.8
9 4 Zdeňka Daňková Eda Krémík Coloured Litožnická tvrz Ruská barevná bolonka 6.7 6.9 5.9 0 19.5 19.5
10 7 Simona Machalová Heidy z Čertovy kazatelny Border kolie 5.8 5.5 6.6 0 17.9 17.9

HtMS Heelwork to Music Starters

Pořadí Startovní číslo Jméno psovoda Jméno psa Plemeno Celkem
Zpět na seznam výsledků