Výsledky: MČR KKCHS - Horní Počernice 15.11.2025 - 15. 11. 2025
Organizátor: Organizer User
Zpět na seznam výsledkůFM Freestyle - Mistrovství
| Martina Pachtová | Anna Říhová- hlavní rozhodčí | Mgr. Ilona Machová | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pořadí | Startovní číslo | Jméno psovoda | Jméno psa | Plemeno | Provedení | Technická úroveň | Hudba a interpretace | Srážky | Celkem | Provedení | Technická úroveň | Hudba a interpretace | Srážky | Celkem | Provedení | Technická úroveň | Hudba a interpretace | Srážky | Celkem | Celkem |
| 0 | 13 | Lenka Bednářová | Best Fantasia Alathea | Kavalír King Charles španěl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 9 | Alice Kyndlová | Nesije Kyli Kopidlenský kavalír | Kavalír King Charles španěl | 6.8 | 6.9 | 6.8 | 0.1 | 20.4 | 7.3 | 7 | 7.9 | 0 | 22.2 | 7.6 | 7.7 | 7.7 | 0.1 | 22.9 | 65.5 |
| 2 | 10 | Markéta Poušková | Amanda Bohemia Cavalier | Kavalír King Charles španěl | 6.6 | 7.1 | 6.1 | 0.1 | 19.7 | 7.2 | 7 | 7.8 | 0.1 | 21.9 | 7.2 | 7.7 | 7.4 | 0.1 | 22.2 | 63.8 |
| 3 | 11 | Zuzana Stádníková | Bonnie Quck-Quck Yas | Kavalír King Charles španěl | 6.4 | 7 | 6.5 | 0 | 19.9 | 6.5 | 6.3 | 8 | 0 | 20.8 | 7.6 | 7.5 | 7.7 | 0 | 22.8 | 63.5 |
| 4 | 12 | Linda Víšková | Whisky Krásná Louka | Kavalír King Charles španěl | 6.4 | 6.7 | 7.1 | 0 | 20.2 | 6.4 | 6.4 | 7.9 | 0.1 | 20.6 | 6.9 | 7.3 | 7.8 | 0.1 | 21.9 | 62.7 |
| 5 | 14 | Alice Kyndlová | Qaylla Kopidlenský kavalír | Kavalír King Charles španěl | 6.5 | 6.7 | 6.6 | 0 | 19.8 | 6.4 | 6.3 | 7.9 | 0 | 20.6 | 6.4 | 6.9 | 7.5 | 0 | 20.8 | 61.2 |
| 6 | 15 | Lenka Poušková | Cookie Star z Kamilkové zahrady | Kavalír King Charles španěl | 6.3 | 7 | 6.2 | 0 | 19.5 | 6.7 | 6.3 | 7.7 | 0 | 20.7 | 5.9 | 7.4 | 7.4 | 0 | 20.7 | 60.9 |
| 7 | 7 | Lenka Bednářová | Dior Iormino Grande | Kavalír King Charles španěl | 6 | 6.3 | 6.1 | 0 | 18.4 | 6.5 | 6.4 | 8 | 0 | 20.9 | 6.3 | 7 | 6.6 | 0 | 19.9 | 59.2 |
| 8 | 8 | Monika Cholastová | Honey Auri z Panství Lomnice | Kavalír King Charles španěl | 5.1 | 5.7 | 5.2 | 0 | 16 | 5.4 | 6 | 7.4 | 0 | 18.8 | 5.3 | 6.9 | 5.6 | 0 | 17.8 | 52.6 |
HtMM Heelwork to Music - Mistrovství
| Martina Pachtová | Anna Říhová- hlavní rozhodčí | Mgr. Ilona Machová | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pořadí | Startovní číslo | Jméno psovoda | Jméno psa | Plemeno | Provedení | Technická úroveň | Hudba a interpretace | Srážky | Celkem | Provedení | Technická úroveň | Hudba a interpretace | Srážky | Celkem | Provedení | Technická úroveň | Hudba a interpretace | Srážky | Celkem | Celkem |
| 2 | 9 | Alice Kyndlová | Nesije Kyli Kopidlenský kavalír | Kavalír King Charles španěl | 6.8 | 6.9 | 6.8 | 0.1 | 20.4 | 7.3 | 7 | 7.9 | 0 | 22.2 | 7.6 | 7.7 | 7.7 | 0.1 | 22.9 | 72.8 |
| 3 | 14 | Alice Kyndlová | Qaylla Kopidlenský kavalír | Kavalír King Charles španěl | 6.5 | 6.7 | 6.6 | 0 | 19.8 | 6.4 | 6.3 | 7.9 | 0 | 20.6 | 6.4 | 6.9 | 7.5 | 0 | 20.8 | 67.8 |
| 4 | 15 | Lenka Poušková | Cookie Star z Kamilkové zahrady | Kavalír King Charles španěl | 6.3 | 7 | 6.2 | 0 | 19.5 | 6.7 | 6.3 | 7.7 | 0 | 20.7 | 5.9 | 7.4 | 7.4 | 0 | 20.7 | 64.3 |
| 5 | 10 | Markéta Poušková | Amanda Bohemia Cavalier | Kavalír King Charles španěl | 6.6 | 7.1 | 6.1 | 0.1 | 19.7 | 7.2 | 7 | 7.8 | 0.1 | 21.9 | 7.2 | 7.7 | 7.4 | 0.1 | 22.2 | 58.5 |
| 6 | 1 | Nela Víšková | Merkucio Melody Minowara | Kavalír King Charles španěl | 3.9 | 3.2 | 4.1 | 0 | 11.2 | 3.3 | 2.6 | 3.8 | 0 | 9.7 | 3.8 | 2.8 | 3.8 | 0 | 10.4 | 31.3 |