Výsledky: Mistrovství České republiky 2.11.2025 Říčany - 2. 11. 2025

Organizátor: Organizer User

Zpět na seznam výsledků

FM Freestyle - Mistrovství

Mgr. Ilona Machová Anna Kraus Katrin Häusler
Pořadí Startovní číslo Jméno psovoda Jméno psa Plemeno Provedení Technická úroveň Hudba a interpretace Srážky Celkem Provedení Technická úroveň Hudba a interpretace Srážky Celkem Provedení Technická úroveň Hudba a interpretace Srážky Celkem Celkem
1 19 Alena Smolíková Freestyle Fox Royal Fellow Border kolie 8.7 8.9 8.5 0.1 26 8.7 9.2 8.9 0.1 26.7 8.4 8.7 9 0.1 26 78.7
2 6 Barbora Koblihová Amazing Amexia Bellis Hope Border kolie 8.9 9 8.7 0 26.6 8.8 8.5 8.4 0 25.7 8.6 9 8.4 0 26 78.3
3 22 Vanda Gregorová Koniklec ze Slunečného útesu Čivava 8.5 8.7 8.4 0 25.6 8.5 9.1 8.2 0 25.8 8.2 9 8.8 0 26 77.4
4 3 Veronika Lesiuková Rafiki Kříženec 8.7 8.9 8.5 0.2 25.9 7.9 8.5 7.8 0.2 24 8.3 8.5 8.1 0.2 24.7 74.6
6 8 Vanda Říhová Marylin Kříženec 7.7 7.7 7.6 0 23 7.6 7.1 7.3 0 22 8.6 8.1 8.5 0 25.2 70.2
7 1 Michaela Míčová Acey-Ducey Zip Zap Border kolie 7.6 8.1 7.2 0 22.9 7.6 7.9 7.1 0 22.6 7.9 8.3 7.7 0 23.9 69.4
8 18 Zdeňka Daňková Brunie z Hraběcí aleje Český strakatý pes 7 7.6 7.6 0 22.2 7.1 7.8 7.3 0 22.2 7.9 8.6 8.1 0 24.6 69
10 15 Kamila Vavřincová Ifigenie z Dašického zátiší Chodský pes 7.4 8.5 7.5 0.8 22.6 7 8.6 7.3 0.8 22.1 7.5 8.4 7.7 0.8 22.8 67.5
11 21 Denisa Kučerová Akim from Edge of Paradise Border kolie 7.6 8.2 7.6 1.3 22.1 7.7 8.7 7.4 1.3 22.5 7.8 8 7.5 1.3 22 66.6
12 13 Jana Zatřepálková Holly z Paleolitu Border kolie 7.3 7.4 7.4 0 22.1 6.8 6.9 7.7 0 21.4 8 7.2 7.4 0 22.6 66.1
13 16 Monika Hrdinová Beneficium Wäka Australský ovčák 7.7 7.6 7.9 0.2 23 6.8 7.4 7.1 0 21.3 7.4 5.2 7.9 0.2 20.3 64.6
14 14 Kristýna Hájková Niky Border kolie 7.3 7.3 6.7 0 21.3 6.7 7 6.6 0 20.3 7.7 7.6 7.6 0.1 22.8 64.4
15 20 Stanislava Vilčková Ziggy Alkyra Border kolie 7.3 7.3 7.5 0.2 21.9 7.2 7.8 7 0 22 7.5 5.7 6.5 0.2 19.5 63.4
17 11 Michaela Míčová Geraldt Blue Dabbeeco Border kolie 7.1 7 6.9 0 21 6.3 6.7 6.5 0 19.5 7.6 6.9 7.9 0 22.4 62.9
18 7 Lucie Stejskalová Akim Corso Tosadar Italský corso pes 6.8 7 6.7 0 20.5 6.6 6.1 6.4 0 19.1 6.9 6.4 7.4 0 20.7 60.3
19 17 Kateřina Veinlichová Rey F1 Kříženec 6.8 6.8 6.6 0.2 20 6 6.8 6.1 0.2 18.7 7.7 6.9 6.8 0.2 21.2 59.9
21 5 Karla Kohoutová Peerless Prince Bohemia Xsantia Australský Silky terier 5.8 6.2 6.5 0 18.5 5.8 5.9 6.8 0 18.5 6.1 5.1 7.1 0.1 18.2 55.2

HtMM Heelwork to Music - Mistrovství

Mgr. Ilona Machová Anna Kraus Katrin Häusler
Pořadí Startovní číslo Jméno psovoda Jméno psa Plemeno Provedení Technická úroveň Hudba a interpretace Srážky Celkem Provedení Technická úroveň Hudba a interpretace Srážky Celkem Provedení Technická úroveň Hudba a interpretace Srážky Celkem Celkem
2 7 Lenka Nosálková Gygnác Hvězda Els Border kolie 8.9 8.7 8.6 0 26.2 9 9.4 9 0 27.4 8.3 8.2 8.2 0 24.7 78.3
4 9 Lucie Bumbová Dragon Runner Nica Bohemica Border kolie 8.5 8.5 9 0.2 25.8 8.9 8.8 8.7 0 26.4 8.3 8.2 8.3 0.1 24.7 76.9
5 19 Alena Smolíková Freestyle Fox Royal Fellow Border kolie 8.7 8.9 8.5 0.1 26 8.7 9.2 8.9 0.1 26.7 8.4 8.7 9 0.1 26 76.2
6 15 Tereza Vencovská Plesína Border kolie 8 8.6 8.5 0 25.1 8.4 8.7 8.8 0 25.9 7.8 8.3 8.9 0 25 76
7 15 Kamila Vavřincová Ifigenie z Dašického zátiší Chodský pes 7.4 8.5 7.5 0.8 22.6 7 8.6 7.3 0.8 22.1 7.5 8.4 7.7 0.8 22.8 74.9
8 16 Kristýna Hájková Chari Storytelling Border kolie 7.6 8.3 8 0 23.9 8 8.2 8.1 0 24.3 7.9 8.2 6.8 0 22.9 71.1
11 21 Markéta Coufalová Arwenia the Grace Your Playfellow Border kolie 7 8.1 8.3 0 23.4 6.5 6.9 7.4 0 20.8 7.4 8.3 8 0 23.7 67.9
12 10 Veronika Lesiuková Schenzi Kříženec 7 7.7 8.3 0.2 22.8 6.7 7.4 7.9 0 22 6.2 7.9 8.1 0.1 22.1 66.9
13 23 Stanislava Vilčková Dark od Roubenky Border kolie 7.3 7.8 7.4 0.4 22.1 7.5 7.7 7 0 22.2 7.4 6.9 7.7 0.4 21.6 65.9
14 1 Šimona Drábková Karin Antis Dobrman 6.8 7 7 0 20.8 6.3 7.2 6.8 0 20.3 7.5 8.4 7.8 0 23.7 64.8
15 19 Petr Michálek Nassy z Hambálek Bušín Stafordšírský bullterier 6.4 6.6 7.7 0.1 20.6 6.3 6.8 7.3 0 20.4 7.6 7.9 7.8 0 23.3 64.3
17 12 Anežka Ottová Count My Spots Blank Knights Australský ovčák 6.5 7.5 7.7 1 20.7 6.5 7.2 7.7 1 20.4 7 7 7.2 1 20.2 61.3
18 8 Pavla Kamrádová Cerberos Ťapka Border kolie 6.2 6.8 6.7 0 19.7 5.9 6.7 6.9 0 19.5 5.9 7.8 8.3 0 22 61.2
19 17 Natálie Jičínská Dexxie from Tasmanian Devils Belgický ovčák - Malinois 5.9 6.2 7 0 19.1 6 5.7 7.3 0 19 6.7 7 8.8 0 22.5 60.6
21 2 Aneta Zázvorková Sebastian Kříženec 6 7.1 6.8 1 18.9 6.3 7.2 7 1 19.5 6.3 7.4 6.4 1 19.1 57.5
22 4 Michaela Míčová Birgit Ginger Storm Belgický ovčák - Malinois 5.4 6.1 6.4 0 17.9 5.7 6 6.3 0 18 6.4 6.5 8.3 0 21.2 57.1
23 18 Jana Urbanová Jezinka Bezinka Asbrete Border kolie 5.5 6.3 6.3 0 18.1 5.2 6 6.5 0 17.7 5.7 6.6 5.8 0 18.1 53.9
Zpět na seznam výsledků