Výsledky: Mistrovství ČR belgických a australských ovčáků 29.11.2025 Horní Počernice - 29. 11. 2025
Organizátor: Organizer User
Zpět na seznam výsledkůFM Freestyle - Mistrovství
| Anna Říhová | Martina Pachtová | Veronika Lesiuková | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pořadí | Startovní číslo | Jméno psovoda | Jméno psa | Plemeno | Provedení | Technická úroveň | Hudba a interpretace | Srážky | Celkem | Provedení | Technická úroveň | Hudba a interpretace | Srážky | Celkem | Provedení | Technická úroveň | Hudba a interpretace | Srážky | Celkem | Celkem |
| 1 | 1 | Monika Hrdinová | Beneficium Wäka | Australský ovčák | 8 | 8.2 | 8.5 | 0.1 | 24.6 | 7.5 | 7.5 | 6.9 | 0.1 | 21.8 | 8 | 7.9 | 8.3 | 0.1 | 24.1 | 70.5 |
| 2 | 8 | Veronika Palová | ARWEN Dancai Uragaan | Belgický ovčák - Groenendael | 8.7 | 8.6 | 8.2 | 1 | 24.5 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 1.2 | 22.2 | 8.6 | 7.5 | 8.7 | 1.5 | 23.3 | 70 |
| 4 | 14 | Natálie Jičínská | Birgit Ginger Storm | Belgický ovčák - Malinois | 8.1 | 7.7 | 8.4 | 0 | 24.2 | 7.6 | 7.2 | 7.3 | 0 | 22.1 | 7.6 | 6.5 | 7.7 | 0 | 21.8 | 68.1 |
| 5 | 11 | Monika Hrdinová | Decora Wäka | Australský ovčák | 7.5 | 7.9 | 8.1 | 0 | 23.5 | 6.9 | 6.6 | 7.6 | 0 | 21.1 | 7.2 | 7.4 | 7.6 | 0 | 22.2 | 66.8 |
| 6 | 13 | Ondřej Koch | Ancalima Dazzbe | Australský ovčák | 8.2 | 7.4 | 7.9 | 0.1 | 23.4 | 7.9 | 6.3 | 7.4 | 0.1 | 21.5 | 7.6 | 5.8 | 7.3 | 0.1 | 20.6 | 65.5 |
| 7 | 2 | Ilona Machová | Akani z Hückelovy vily | Belgický ovčák - Malinois | 7.5 | 8 | 8.1 | 0.7 | 22.9 | 7.2 | 6.9 | 7.3 | 0.8 | 20.6 | 7.3 | 7.2 | 7.5 | 0.7 | 21.3 | 64.8 |
| 8 | 5 | Denisa Baraníková | Bee Balm Aurum Collis | Australský ovčák | 7.2 | 7 | 8 | 0 | 22.2 | 7.2 | 5.9 | 7.8 | 0 | 20.9 | 7.1 | 6.3 | 7 | 0 | 20.4 | 63.5 |
| 9 | 7 | Vanda Říhová | Bellus Theodor Shards of Evenstar | Australský ovčák | 7.4 | 7.5 | 7.8 | 0.5 | 22.2 | 7 | 6.4 | 6.4 | 0.6 | 19.2 | 8.1 | 6.9 | 7.7 | 0.7 | 22 | 63.4 |
| 10 | 6 | Carolina Soukupová | Cheryl Colors of the Wind | Border kolie | 7.1 | 7.8 | 7.8 | 0.4 | 22.3 | 6.5 | 7 | 6.5 | 0.3 | 19.7 | 7.1 | 6.7 | 7.8 | 0.4 | 21.2 | 63.2 |
| 12 | 10 | Andrea Tomicová | Cookie Porta Bohemica | Belgický ovčák - Tervueren | 7.5 | 6.7 | 8.2 | 0 | 22.4 | 7.3 | 5.6 | 7.8 | 0 | 20.7 | 6.5 | 5.5 | 6.2 | 0 | 18.2 | 61.3 |
| 13 | 4 | Nikola Škubníková | Cedrik z Modré rokle | Belgický ovčák - Malinois | 7.6 | 6.9 | 7.9 | 0.6 | 21.8 | 6.6 | 5.7 | 7.5 | 0.8 | 19 | 7.5 | 6.3 | 7.2 | 0.7 | 20.3 | 61.1 |
| 14 | 9 | Štěpánka Míková | Caprisone Markam Dogs | Australský ovčák | 6.5 | 6.5 | 7.3 | 0.8 | 19.5 | 6 | 5.6 | 6.4 | 0.9 | 17.1 | 6.3 | 5.4 | 5.9 | 0.8 | 16.8 | 53.4 |
HtMM Heelwork to Music - Mistrovství
| Anna Říhová | Martina Pachtová | Veronika Lesiuková | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pořadí | Startovní číslo | Jméno psovoda | Jméno psa | Plemeno | Provedení | Technická úroveň | Hudba a interpretace | Srážky | Celkem | Provedení | Technická úroveň | Hudba a interpretace | Srážky | Celkem | Provedení | Technická úroveň | Hudba a interpretace | Srážky | Celkem | Celkem |
| 3 | 4 | Nikola Škubníková | Cedrik z Modré rokle | Belgický ovčák - Malinois | 7.6 | 6.9 | 7.9 | 0.6 | 21.8 | 6.6 | 5.7 | 7.5 | 0.8 | 19 | 7.5 | 6.3 | 7.2 | 0.7 | 20.3 | 71.1 |
| 4 | 8 | Veronika Palová | ARWEN Dancai Uragaan | Belgický ovčák - Groenendael | 8.7 | 8.6 | 8.2 | 1 | 24.5 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 1.2 | 22.2 | 8.6 | 7.5 | 8.7 | 1.5 | 23.3 | 63 |
| 5 | 9 | Anežka Ottová | Count My Spots Blank Knights | Australský ovčák | 7.3 | 8.1 | 8 | 0.5 | 22.9 | 6.8 | 7.4 | 6.7 | 0.5 | 20.4 | 6.4 | 7 | 6.9 | 0.8 | 19.5 | 62.8 |
| 6 | 5 | Natálie Jičínská | Dexxie from Tasmanian Devils | Belgický ovčák - Malinois | 7.3 | 8 | 8.1 | 0 | 23.4 | 6.3 | 6.6 | 7 | 0 | 19.9 | 5.8 | 6.2 | 6.9 | 0 | 18.9 | 62.2 |
| 7 | 9 | Štěpánka Míková | Caprisone Markam Dogs | Australský ovčák | 6.5 | 6.5 | 7.3 | 0.8 | 19.5 | 6 | 5.6 | 6.4 | 0.9 | 17.1 | 6.3 | 5.4 | 5.9 | 0.8 | 16.8 | 61.9 |
| 8 | 6 | Eliška Hrůzová | Carpe Vitam Wäka | Australský ovčák | 7.1 | 8 | 8.3 | 1.2 | 22.2 | 6.7 | 6.3 | 6.3 | 1.2 | 18.1 | 6.6 | 7.1 | 7.3 | 1.5 | 19.5 | 59.8 |
| 9 | 10 | Andrea Tomicová | Cookie Porta Bohemica | Belgický ovčák - Tervueren | 7.5 | 6.7 | 8.2 | 0 | 22.4 | 7.3 | 5.6 | 7.8 | 0 | 20.7 | 6.5 | 5.5 | 6.2 | 0 | 18.2 | 57.6 |
| 10 | 8 | Anna Kochová Roubíčková | Anchovy Monocle Blank Knights | Australský ovčák | 7.1 | 7.8 | 7.9 | 0 | 22.8 | 5.8 | 6.2 | 5.6 | 0 | 17.6 | 5.9 | 5.7 | 5.4 | 0 | 17 | 57.4 |